Система передачі відеосигналу Foxeer 4.9G Low band Goggles Module Set KIT
- Немає в наявності
10 541 ₴
+380 (68) 149-79-59
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис продукту
Набір відеопередачі та прийому Foxeer 4.9Ghz Low Band Goggles Module Set
Foxeer 4.9G Low Band Goggles Module Set – це високоякісний набір для FPV-окулярів, який включає модуль приймача та передавача, забезпечуючи стабільну та чітку передачу відеосигналу в діапазоні 4.9-6 ГГц. Набір складається з передавача Foxeer Reaper 2.5W Extreme VTx з 40 каналами та двоканального приймача Foxeer Wildfire Dual Receiver. У комплекті також є антени Foxeer Lollipop 4+ та Echo 2 Patch, що забезпечують надійний прийом сигналу та зручність використання.
Основні характеристики- Частотний діапазон: 4.9 ГГц — 6ГГц
- Кількість каналів: 40 (передавач), 72 (приймач)
- Потужність передавача: 2.5 Вт
- Протокол: Tramp
- Антени: Foxeer 4.9G Lollipop 4+ і Foxeer 4.9G Echo 2 Patch
- Роз’єми: MMCX до SMA
- Світлодіодні індикатори: для частоти та діапазону
- 1 х Модуль окулярів Foxeer 4.9G Wildfire Dual Receiver
- 1 х Передавач Foxeer Reaper 2.5W Extreme VTx
- 2 х Антени Foxeer Lollipop 4+
- 1 х Антена Foxeer Echo 2 Patch
- 1 х Кабель MMCX до SMA
Цей набір ідеально підходить для використання з FPV-окулярами, забезпечуючи високу якість відеопередачі та надійність у будь-яких умовах польоту.
2.5W Reaper VTx Frequency Table
| Band | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band A | 5865 | 5845 | 5825 | 5805 | 5785 | 5765 | 5745 | 5725 |
| Band B | 5733 | 5752 | 5771 | 5790 | 5809 | 5828 | 5847 | 5866 |
| Band E | 5705 | 5685 | 5665 | 5645 | 5885 | 5905 | 5925 | 5945 |
| Band F | 5740 | 5760 | 5780 | 5800 | 5820 | 5840 | 5860 | 5880 |
| Band X (R) | 4990 | 5020 | 5050 | 5080 | 5110 | 5140 | 5170 | 5200 |
| Band H | 5653 | 5693 | 5733 | 5773 | 5813 | 5853 | 5893 | 5933 |
| Band L | 5333 | 5373 | 5413 | 5453 | 5493 | 5533 | 5573 | 5613 |
| Band U | 5325 | 5348 | 5366 | 5384 | 5402 | 5420 | 5438 | 5456 |
| Band O | 5474 | 5492 | 5510 | 5528 | 5546 | 5564 | 5582 | 5600 |
Foxeer Wildfire Dual Receiver Frequency Table
| Band | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band A | 5865 | 5845 | 5825 | 5805 | 5785 | 5765 | 5745 | 5725 |
| Band B | 5733 | 5752 | 5771 | 5790 | 5809 | 5828 | 5847 | 5866 |
| Band E | 5705 | 5685 | 5665 | 5645 | 5885 | 5905 | 5925 | 5945 |
| Band F | 5740 | 5760 | 5780 | 5800 | 5820 | 5840 | 5860 | 5880 |
| Band R | 5658 | 5695 | 5732 | 5769 | 5806 | 5843 | 5880 | 5917 |
| Band H | 5653 | 5693 | 5733 | 5773 | 5813 | 5853 | 5893 | 5933 |
| Band L | 5333 | 5373 | 5413 | 5453 | 5493 | 5533 | 5573 | 5613 |
| Band U | 5325 | 5348 | 5366 | 5384 | 5402 | 5420 | 5438 | 5456 |
| Band O | 5474 | 5492 | 5510 | 5528 | 5546 | 5564 | 5582 | 5600 |
| Band X | 4990 | 5020 | 5050 | 5080 | 5110 | 5140 | 5170 | 5200 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Echo |
- Ціна: 10 541 ₴
